| لون: | |
|---|---|
| قطر الدائرة: | |
| مقاوم للحرارة: | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
RSG
Foseek
RSG-Silicone


| باب | اسم المقال | لون | قطر | مقاومة للحرارة |
| أنابيب الانكماش الحراري | أنابيب الانكماش الحراري PET | أسود شفاف آخر | 0.8 مم ~ 25 مم | -30 درجة مئوية + 125 درجة مئوية + 175 درجة مئوية آخر |
| أنابيب سيليكون قابلة للتقلص بالحرارة | أسود شفاف آخر | 1.5 مم ~ 100 مم | -50 درجة مئوية + 200 درجة مئوية آخر | |
| أنابيب التفلون الحرارية تتقلص | شبه شفاف | 0.8 مم ~ 16 مم | + 260 درجة مئوية | |
| باب | طلاء | لون | قطر | مقاومة للحرارة |
| أنبوب الألياف الزجاجية | سيليكون | أسود أبيض أحمر أخضر آخر | 0.8 مم ~ 35 مم | -60 درجة مئوية + 200 درجة مئوية |
| باب | اسم المقال | لون | قطر | مقاومة للحرارة |
| بي | كم بوليميد PI | لا | 0.2 مم ~ 10 مم | -60 درجة مئوية + 350 درجة مئوية |
معايير التنفيذ:
| محتوى المشروع | قيمة العنصر |
|---|---|
| المعايير البيئية | بنفايات 2.0 |
| نظام الجودة | ايزو 9001 |
| فترة الضمان | 1 سنة |
| لف | تغليف الكرتون |
| موعد التسليم (L / T) | 1 ~ 4 أسابيع |
| وسيلة النقل | الشحن الجوي / السريع ، إلخ |
| العلامة التجارية / الشركة المصنعة | فوسيك / لينجي |
| معلومات تقنية | اتصل info@foseek.com |
| تطبيقات الاستشعار : |


| باب | اسم المقال | لون | قطر | مقاومة للحرارة |
| أنابيب الانكماش الحراري | أنابيب الانكماش الحراري PET | أسود شفاف آخر | 0.8 مم ~ 25 مم | -30 درجة مئوية + 125 درجة مئوية + 175 درجة مئوية آخر |
| أنابيب سيليكون قابلة للتقلص بالحرارة | أسود شفاف آخر | 1.5 مم ~ 100 مم | -50 درجة مئوية + 200 درجة مئوية آخر | |
| أنابيب التفلون الحرارية تتقلص | شبه شفاف | 0.8 مم ~ 16 مم | + 260 درجة مئوية | |
| باب | طلاء | لون | قطر | مقاومة للحرارة |
| أنبوب الألياف الزجاجية | سيليكون | أسود أبيض أحمر أخضر آخر | 0.8 مم ~ 35 مم | -60 درجة مئوية + 200 درجة مئوية |
| باب | اسم المقال | لون | قطر | مقاومة للحرارة |
| بي | كم بوليميد PI | لا | 0.2 مم ~ 10 مم | -60 درجة مئوية + 350 درجة مئوية |
معايير التنفيذ:
| محتوى المشروع | قيمة العنصر |
|---|---|
| المعايير البيئية | بنفايات 2.0 |
| نظام الجودة | ايزو 9001 |
| فترة الضمان | 1 سنة |
| لف | تغليف الكرتون |
| موعد التسليم (L / T) | 1 ~ 4 أسابيع |
| وسيلة النقل | الشحن الجوي / السريع ، إلخ |
| العلامة التجارية / الشركة المصنعة | فوسيك / لينجي |
| معلومات تقنية | اتصل info@foseek.com |
| تطبيقات الاستشعار : |